부알못의 부동산

21년 10월, LH 전국 매입임대주택(다가구, 다세대, 빌라, 원룸) 입주자 모집(1,803세대)

Taeguaze 2021. 10. 20. 21:22
반응형

 

(211020)2021년2차기존주택등매입임대주택입주자모집공고문.pdf
0.35MB
(211020)공급대상주택목록_1,803호.xlsx
0.25MB

본 게시글은 2021년 10월 20일 LH청약센터에 공고된 "전국 기존주택 등 매입임대주택 입주자 모집 공고"에서 발췌하였습니다. 전국에 걸쳐 총 1,803세대의 LH매입임대주택(다가구, 다세대, 빌라, 원룸, 오피스텔)의 입주자를 모집하고 있습니다. 상세한 내용은 상단의 첨부파일과 LH청약센터 홈페이지를 참고하세요. 


*LH가 도심 내 저소득층 계층을 위하여 기존주택 등을 매입하여 시중 시세 이하 수준의 임대조건으로 임대하는 매입임대주택의 입주자를 모집 중, 모집공고일은 2021.10.20.(수)이며 모든 입주자격 판단 기준, 서류기준은 모집공고일을 기준으로 함.

*1세대 1주택에 한하여 동호를 지정하여 입주신청하여 순위(자격, 가점 등)에 따라 입주자를 선정함.

*입주대상 주택은 전국 소재 다가구 등 1,803세대이며 주택유형은 1형(2인이하), 2형(2~4인), 3형(5인이상)으로 분류되며 세대원 숫자를 따져 상위 평형은 신청할 수 없고 하위 평형만 신청 가능함.

 

*임대기간은 2년을 기본으로 하며 최대 9회의 재계약을 통해 최장 20년 거주 가능

*월 임대료와 임대보증금의 비중을 일정비율로 계산하여 조정할 수 있음.

 

*입주자격: 모집공고일 현재(2021.10.20.) 무주택 세대구성원으로서 아래 세부자격요건과 소득기준을 충족하는 사람

*세부자격요건

-1순위: 수급자와 차상위계층, 한부모가족, 월평균소득 70%이하인 장애인

-2순위: 해당 세대 전체의 월평균소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득의 100%이하인 사람

 

*전년도 도시근로자 월평균소득 대비 소득 비율 기준(1인, 2인가구는 가산적용함)

-1인가구: 100%(3,589,957원), 70%(2,692,468원)

-2인가구: 100%(5,018,789원), 70%(3,650,028원)

-3인가구: 100%(6,240,520원), 70%(4,368,364원)

-4인가구: 100%(7,094,205원), 70%(4,965,944원)

-5인가구, 6인가구, 7인가구: 위 표 참고

 

*입주신청 및 입주자선정 방법

-1세대 1주택만 신청가능

-공급대상지역 전입일이 빠른 사람, 가구원 수가 많은 사람, 추첨 순으로 입주자 선정

-현장 방문접수만 유효함(우편/팩스/인터넷 신청 불가)

 

*신청일정 및 장소

-주택열람: 11. 4.~11. 6.

-신청접수: 1순위(11.9.~11.10.), 2순위(11.16.~11.17.), 무순위(11.23.~11.24.)

-결과발표: 1순위(12.6), 2순위 및 무순위(12.23.)

-계약체결: 1순위(12.8.~12.10.), 2순위(12.27.~12.29), 무순위(지역본부 일정에 따름)

 

*신청 시 제출서류

-필수: 매입임대공급신청서, 개인정보이용동의서, 신청자의 주민등본과 초본, 가족관계증명서

-해당 시 제출: 배우자의 주민등본, 임신진단서, 동일주소 외국인 배우자의 외국인등록증 사본 및 국내거소신고증

 

*1순위 신청자 제출서류: 수급자(생계/의료/주거/교육급여), 차상위, 한부모, 장애인 증명서

 

*본인, 배우자, 기타 대리인이 신청할 때 필요한 본인확인용 서류가 상이하며 위 표 참고.

*기타 유의사항(주택열람, 임대조건, 입주자격, 계약, 입주시기, 주소변경, 대출 등) 위 표 참고

*지역별 신청접수 장소: 해당지역 LH 주거복지지사, 주소 및 연락처는 위 표 참고

*문의사항: LH콜센터 1600-1004

 

*상속주택, 비도시지역의 소형주택, 무허가건물 등 주택소유여부 및 무주택자 인정 기준: 위 표 참고

 

*근로소득, 사업소득, 재산소득 등 소득금액 확인기준: 위 표 참고

 

*1순위 및 2순위 해당자 매입임대주택 공급신청서 양식: 위 표 및 첨부파일 16페이지 참고

*무순위 매입임대주택 공급신청서 양식: 위 표 및 첨부파일 17페이지 참고

 

*개인정보 수집 이용 및 제3자 제공 동의서: 위 표 및 첨부파일 18, 19쪽 참고

 


2021년 10월, 전국 LH 매입임대주택 공급대상목록(총 1,803세대) 주소, 전용면적, 보증금 및 월 임대료

-주소 기준으로 중복되는 주택은 1개씩만 표시하였으므로 동일주소에 면적과 임대료가 상이한 물건이 다수 존재할 수 있음.

-임대조건(보증금 및 월 임대료)는 1순위 대상자 기준이며 2순위 및 무순위자는 증액됨.

-주소, 전용면적(제곱미터), 임대보증금(원), 월임대료(원) 순

순번 주소 전용
면적
임대보증금 월임대료
1 서울시 강북구 솔매로68 (랜드마크) 53.1500 8,335,000 234,300
2 서울시 강북구 솔매로726 (미아동) 46.7800 6,930,000 235,810
3 서울시 강북구 인수봉로28나길 16 (수유동) 53.7000 6,845,000 221,090
4 서울시 도봉구 도봉로109110 (쌍문동) 40.4100 3,911,000 125,240
5 서울시 도봉구 도봉로145가길 20-5 (방학동) 42.1500 4,477,000 85,780
6 서울시 도봉구 시루봉로 260-4 (방학동) 44.4600 4,508,000 182,210
7 서울시 은평구 갈현로730 (태양아트빌) 43.5700 4,956,000 301,330
8 서울시 마포구 성미산로 5-6 (성산동) 13.9800 1,980,000 171,840
9 서울시 마포구 월드컵로1173 (망원동) 16.7300 2,525,000 232,920
10 서울시 마포구 잔다리로921 (서교동) 44.0400 4,847,000 175,920
11 서울시 중랑구 면목천로2352(면목동) 면목동 136-8, 35 14.6400 3,073,000 169,100
12 서울시 강동구 천중로489-5(길동) 15.9050 3,290,000 146,780
13 서울시 강동구 천중로489-5(길동) 15.9050 3,290,000 146,780
14 인천시 계양구 마장로544번길 23(효성동) 월드사랑채 68.6900 7,139,000 221,650
15 인천시 동구 만석로 74(만석동) 한마을 57.6700 6,851,000 192,100
16 인천시 미추홀구 매소홀로576번길 13-42(문학동) 20.4600 2,371,000 23,730
17 인천시 미추홀구 낙섬서로10번길 27-3(용현동,정우센스빌) 51.3000 5,436,000 144,970
18 인천시 미추홀구 한나루로457번길 5(용현동,일진빌라) 21.7700 2,386,000 57,680
19 인천시 미추홀구 매소홀로428번길 13-4(학익동) 성서주택 20.2400 1,989,000 46,550
21 인천시 미추홀구 경원대로640번길 12-22(관교동) 57.0000 5,574,000 119,590
22 인천시 미추홀구 능해길46번길 21(용현동) 대승리슈빌 16.7000 3,144,000 94,490
23 인천시 미추홀구 한나루로357번길 63-35(학익동) 시티홀 17.3100 2,108,000 45,340
24 인천시 미추홀구 인주대로446번길 11-30(주안동,상오그린빌) 43.4500 5,021,000 114,030
25 인천시 미추홀구 매소홀로541번길 31-29(문학동,화이트빌) 19.8600 2,399,000 50,970
26 인천시 미추홀구 인하로209번길 25-11(주안동,하늘빌리지) 63.4400 7,500,000 169,310
27 인천시 미추홀구 송림로185번길 10(도화동,서정맨션) 51.1200 6,100,000 136,950
28 인천시 미추홀구 용오로34번길 12(용현동,행운빌) 53.8400 6,300,000 156,890
29 인천시 미추홀구 수봉북로12번길 52-17(도화동,월드탑스빌) 50.9500 5,850,000 154,660
30 인천시 미추홀구 토금북로37번길 14(용현동,두루채2) 69.1700 7,139,000 192,620
31 인천시 미추홀구 석정로282번길 13-22(도화동,예솔하이츠) 46.5700 4,568,000 122,060
33 인천시 미추홀구 송림로201번길 39(도화동) 수피아주택 69.9700 7,158,000 206,100
34 인천시 미추홀구 수봉로171번길 20(도화동) 가람 69.9400 7,209,000 239,520
35 인천시 미추홀구 수봉로171번길 20(도화동) 가람 69.9400 7,209,000 239,520
36 인천시 부평구 동암산로 66-5(십정동,신동아맨션) 22.2800 2,371,000 40,430
39 인천시 부평구 평천로 102-3(청천동) 55.4200 5,300,000 105,550
40 인천시 부평구 경인로701번길 48(십정동) 나라사랑채 59.5590 5,947,000 225,750
41 인천시 부평구 주부토로280번길 19(갈산동) 늘봄 53.1100 7,313,000 299,780
45 인천시 부평구 일신로40번길 37-6(일신동) 한마을 59.3900 6,686,000 250,990
46 인천시 서구 율도로 33-1(신현동) 21.4400 2,104,000 34,150
47 인천시 서구 경명대로 698-6(공촌동) 51.4800 5,678,000 114,030
48 인천시 서구 검암로9번길 11(검암동,대호파크빌) 52.4400 5,304,000 152,690
49 인천시 서구 승학로450번길 17-8(검암동,란진아트빌2) 56.4650 5,882,000 229,200
53 인천시 서구 경서로31번길 18(경서동,진흥아트빌) 52.8000 5,488,000 173,000
54 인천시 서구 고산후로78번길 52-5(당하동,성화리치빌A) 50.0500 5,924,000 182,140
55 인천시 서구 경서로18번길 3-5(경서동,글로리빌) 51.0400 5,421,000 170,250
57 인천시 서구 검단로623번길 61(마전동) 명가빌 52.6200 5,654,000 162,530
58 인천시 서구 가현로42번길 24(마전동) 대승리슈빌 45.6000 4,851,000 145,360
59 인천시 서구 율도로42번길 35(석남동) 가온주택 53.0600 5,675,000 150,020
60 인천시 서구 길주로142번길 22(석남동) 나라카운티 58.6200 5,861,000 176,090
62 인천시 서구 고산로 12-9(원당동) 원당미래가 47.5500 4,568,000 129,900
64 인천시 서구 신석로51번길 15(석남동) 나라사랑채 53.9400 6,588,000 193,020
65 인천시 중구 자유공원서로37번길 14(송월동3) 동화마을주택 65.8400 3,384,000 122,630
66 인천시 연수구 청량로113번길 31-8(옥련동) 51.7800 2,950,000 79,160
68 인천시 연수구 청량로113번길 33(옥련동) 55.7800 3,100,000 90,000
69 인천시 연수구 청학안로14번길 8 (청학동) 53.4900 2,876,000 19,970
70 인천시 연수구 함박로25번길 14-8 (연수동) 55.0000 5,752,000 33,330
71 인천시 연수구 함박안로220번길 1 (연수동) 50.2700 5,422,000 135,350
72 인천시 남동구 간석로31번길 20(간석동) 호방사랑채 56.0100 7,199,000 237,890
79 인천시 남동구 경인로599번길 26-16(간석동) 좋은하루 52.3100 5,430,000 182,430
81 인천시 남동구 독곡로16번길 42-25, 청봉주택 (서창동) 50.5300 2,707,000 78,950
82 인천시 남동구 독곡로6번길 43 (서창동) 50.4300 5,414,000 158,290
84 인천시 남동구 만수로73번길 26(만수동,해피하우스) 102 51.9200 2,820,000 47,680
85 인천시 남동구 문화로169번길 35(구월동) 해오름 61.5300 3,131,000 108,320
86 인천시 남동구 벽돌말로19번길 10(간석동) 대승행복주택 60.9000 2,930,000 103,790
88 인천시 남동구 벽돌말로19번길 22(간석동) 명성다온채 53.3700 2,586,000 101,440
89 인천시 남동구 석산로 230(구월동) 호진다온채 61.8900 3,103,000 100,880
90 인천시 남동구 석산로222번길 11(구월동) 행복한주택 53.5300 2,672,000 105,930
91 인천시 남동구 석정로574번길 7(간석동) 나라사랑주택 58.4080 2,930,000 107,190
92 인천시 남동구 석정로574번길 9-14(간석동) 주원 54.7500 2,715,000 105,340
96 인천시 남동구 석정로574번길 9-20(간석동) 다온 52.2800 2,629,000 99,450
97 인천시 남동구 인주대로551번길 21-1 (구월동) 60.0000 2,853,000 43,820
98 인천시 남동구 인주대로721번길 18-1 (구월동) 52.5300 2,785,000 44,090
99 인천시 남동구 장아산로229번길 6 (서창동,솔빛마을) 54.3700 3,078,000 73,470
100 인천시 남동구 주안로241번길 9(간석동) 호진다온채 60.1300 5,890,000 231,440
101 인천시 남동구 주안로253번길 22(간석동) 봄날주택 64.6400 4,399,000 116,620
103 인천시 남동구 하촌로59번길 10-3(만수동) 만수 사랑채 51.7800 2,586,000 91,640
104 인천시 옹진군 영흥면 영흥로144번길 37-4 은빛주택 59.1120 6,315,000 178,410
105 경기도 부천시 성오로149번길 83(원종동,젤라아트) 젤라아트 43.7400 4,570,000 101,300
106 경기도 부천시 성주로212번길 16(심곡본동,월드맨션) 월드맨션 44.4300 4,814,000 168,150
108 경기도 부천시 성오로149번길 83(원종동,젤라아트) 젤라아트 57.0900 6,094,000 131,180
109 경기도 부천시 심곡로 17-2(심곡본동,뉴파인빌) 뉴파인빌 57.8600 6,115,000 188,580
110 경기도 부천시 은성로19번가길 13(소사본동) 은성빌 52.2200 5,850,000 281,020
111 경기도 부천시 소사로141번길 19-11(소사본동) 소사빌 59.0400 6,532,000 296,890
112 경기도 부천시 삼작로256번길 65-27(도당동) 동우팰리스 57.5600 6,727,000 261,190
113 경기도 부천시 오정로211번길 51-6(오정동) 비온후빌라 58.7500 6,224,000 255,010
114 경기도 부천시 삼작로292번길 37(도당동) 행복더하기 53.8700 5,400,000 279,640
115 경기도 부천시 은성로5번길 7(소사본동) 아람채 1 69.1700 6,957,000 313,640
116 경기도 부천시 성무로21번길 18(심곡본동) 희망꿈터 60.5900 6,489,000 273,950
119 경기도 부천시 하우로 274(심곡본동) 행복꿈터 51.2100 5,011,000 245,010
120 경기도 광명시 오리로994번길 10-1(광명동,퍼스트빌) 퍼스트빌 39.4200 4,471,000 276,320
121 경기도 광명시 광명로857번길 10-1(광명동) 보라빌 51.4400 5,654,000 314,700
122 경기도 시흥시 군서로36번길 23(정왕동) 주건축물 13.1400 1,513,000 66,680
123 경기도 시흥시 군서로36번길 23(정왕동) 주건축물 16.7850 1,992,000 83,120
124 경기도 시흥시 매화169-3(매화동) (휴먼빌)[311-5] 46.7700 5,100,000 171,160
127 경기도 시흥시 오이도중앙로5번길 10-13(정왕동) [1983-8] 18.0700 2,600,000 81,220
128 경기도 시흥시 매화169-7(매화동) (휴먼빌)[311-4] 52.9100 5,700,000 202,510
129 경기도 의왕시 금천말안길 13 17.5700 2,510,000 131,250
131 경기도 의왕시 부곡시장523-1(삼동) 51.8300 6,096,000 376,170
133 경기도 의왕시 오전로 97 22.4400 2,240,000 83,410
134 경기도 의왕시 한백이길 12(삼동,제나하임 아파트) 70.2000 8,259,000 293,210
142 경기도 안산시 상록구 광덕산139-20 77.5800 8,359,000 168,860
143 경기도 안산시 단원구 와동151-14 33.4800 3,533,000 58,800
145 경기도 안산시 단원구 와동로1안길 31 19.8000 2,077,000 46,830
146 경기도 안산시 단원구 경일221 27.4000 2,784,000 51,130
147 경기도 안산시 단원구 경일길 43 38.2200 4,084,000 90,480
148 경기도 안산시 단원구 부부로834-4 (&) 47.9100 5,299,000 230,490
149 경기도 안산시 단원구 사세충열로312-15 28.2800 3,047,000 36,940
150 경기도 안산시 단원구 사세충열로3안길 14 (민기주택) 23.7600 2,493,000 42,140
151 경기도 안산시 단원구 새뿔안길 36(신길동) 14.2800 1,573,000 64,180
158 경기도 안산시 단원구 선삼로 87(선부동) 아름빌라 75.4700 9,341,000 280,150
159 경기도 안산시 단원구 선삼로114 19.8000 2,139,000 43,280
160 경기도 안산시 단원구 선삼로48 18.0400 2,038,000 34,420
161 경기도 안산시 단원구 선삼로644 51.8700 5,184,000 92,890
162 경기도 안산시 단원구 선여불로 39(선부동,석수빌) 석수빌 55.9880 6,883,000 314,510
167 경기도 안산시 단원구 선이로221 32.4400 3,369,000 65,790
168 경기도 안산시 단원구 와동공원로523-10 37.4700 4,016,000 29,040
169 경기도 안산시 단원구 와동로66-1 74.5900 8,171,000 54,900
170 경기도 안산시 단원구 우목골길 18-1 60.1500 6,069,000 113,570
171 경기도 안산시 단원구 우목골길 7-12 38.0200 4,185,000 33,690
172 경기도 안산시 단원구 이삭615-1(고잔동) 베스트빌 66.6750 6,531,000 371,840
173 경기도 안산시 단원구 지곡로 123 (이화홈타운) 58.3000 6,500,000 300,280
174 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 45(와동) 40.5600 4,407,000 45,530
175 경기도 안산시 단원구 화정천동로256 59.0300 6,232,000 85,400
176 경기도 안산시 단원구 화정천동로5안길 41 65.2300 7,063,000 90,570
177 경기도 안산시 단원구 화정천서로4안길 40-1 70.3000 8,230,000 76,540
178 경기도 안산시 단원구 황금28-1 34.5600 3,739,000 50,150
179 경기도 안산시 단원구 황금415 36.4500 3,947,000 73,680
180 경기도 안산시 상록구 각골로1안길 21-2(본오동) 팰리스타운 59.0400 5,857,000 297,880
181 경기도 안산시 상록구 감골공원길 22 59.7300 6,099,000 128,960
182 경기도 안산시 상록구 감골공원길 22 36.0000 3,580,000 78,510
184 경기도 안산시 상록구 고목로45 73.7000 7,894,000 136,000
185 경기도 안산시 상록구 고목로910(본오동) 51.1500 6,096,000 174,540
194 경기도 안산시 상록구 구룡동길 41(일동) 정은타운 28.9800 2,788,000 159,180
195 경기도 안산시 상록구 구룡동길 41(일동) 정은타운 29.8650 2,868,000 168,490
196 경기도 안산시 상록구 도매시장로41(일동,예담빌) 예담빌 67.7300 8,737,000 244,140
201 경기도 안산시 상록구 막고지128 60.7200 6,613,000 156,110
202 경기도 안산시 상록구 막고지19-1 18.5600 2,139,000 54,220
203 경기도 안산시 상록구 본오동 고목로48-1 71.6950 7,900,000 263,260
204 경기도 안산시 상록구 본오로15-10 34.5000 3,547,000 80,290
206 경기도 안산시 상록구 본오로731 66.3900 7,066,000 129,740
207 경기도 안산시 상록구 본오로817-14 24.1800 2,696,000 67,900
209 경기도 안산시 상록구 부곡로1안길 14 59.4200 6,277,000 73,380
210 경기도 안산시 상록구 부곡로1안길 31-1(부곡동) 해피캐슬 73.0100 7,209,000 223,870
211 경기도 안산시 상록구 부곡로2안길 25 41.4300 4,294,000 73,430
212 경기도 안산시 상록구 부곡로3안길 7(부곡동,더퀸즈) 더퀸즈 61.9600 7,768,000 262,280
218 경기도 안산시 상록구 부곡로65 24.8200 2,652,000 60,720
219 경기도 안산시 상록구 부루지14 64.9400 6,925,000 105,600
220 경기도 안산시 상록구 부루지314 23.1200 2,624,000 104,850
221 경기도 안산시 상록구 사동 영화711 63.0200 7,101,000 282,120
222 경기도 안산시 상록구 석삼말로310-1 35.6400 3,739,000 60,760
223 경기도 안산시 상록구 선암로210 32.6400 3,618,000 76,330
224 경기도 안산시 상록구 성호로1127 39.6500 4,279,000 80,040
225 경기도 안산시 상록구 성호로119 30.0900 3,049,000 57,320
226 경기도 안산시 상록구 성호로176-1 66.1900 7,300,000 253,880
227 경기도 안산시 상록구 성호로177 41.4100 4,508,000 81,490
229 경기도 안산시 상록구 성호로1921(부곡동,스카이캐슬) 스카이캐슬 50.9400 5,998,000 226,320
230 경기도 안산시 상록구 성호로1922(부곡동) 다온빌 73.1000 8,456,000 252,720
237 경기도 안산시 상록구 성호로196(부곡동) 해인하우스 60.5100 6,883,000 261,910
241 경기도 안산시 상록구 수암216-1 (수암에스테빌) 74.2300 7,975,000 228,760
242 경기도 안산시 상록구 시낭북로37 40.5900 4,293,000 64,650
243 경기도 안산시 상록구 시낭북로527-1 54.2400 5,678,000 80,450
244 경기도 안산시 상록구 시낭북로535 33.3300 3,462,000 30,930
245 경기도 안산시 상록구 안골14 34.8600 3,669,000 63,660
246 경기도 안산시 상록구 안골24 34.4900 3,755,000 88,490
247 경기도 안산시 상록구 안골길 8 16.1750 2,254,000 131,010
248 경기도 안산시 상록구 안산천동로633 26.1600 2,853,000 51,380
250 경기도 안산시 상록구 안산천동로69 17.0800 1,939,000 31,230
251 경기도 안산시 상록구 안산천서로124-1 31.5900 3,267,000 62,030
252 경기도 안산시 상록구 안산천서로137 38.2900 4,155,000 57,620
253 경기도 안산시 상록구 안산천서로36-18 40.4400 4,155,000 51,990
254 경기도 안산시 상록구 영화74-1(사동) 정운하우스 69.1850 7,221,000 255,790
255 경기도 안산시 상록구 오목로1119 53.0200 5,680,000 156,670
256 경기도 안산시 상록구 오목로1153 36.3300 3,928,000 39,860
257 경기도 안산시 상록구 오목로3안길 53(본오동) 흥인빌리지 74.0800 7,247,000 292,770
258 경기도 안산시 상록구 오목로3안길 54 84.2300 8,683,000 165,580
259 경기도 안산시 상록구 오목로79-3 50.8500 5,574,000 122,800
260 경기도 안산시 상록구 웃말1안길 17(일동) 예가팰리스CJC 29.0500 2,628,000 189,720
261 경기도 안산시 상록구 원당골222-6 (정은타운) 59.9800 7,400,000 250,680
262 경기도 안산시 상록구 이동218 47.4300 5,124,000 49,380
263 경기도 안산시 상록구 이화338-11 27.4300 3,047,000 27,620
264 경기도 안산시 상록구 이화630(사동) 66.5200 8,063,000 256,660
265 경기도 안산시 상록구 장화131(사동,하이빌) 하이빌 69.7500 8,630,000 290,600
272 경기도 안산시 상록구 장화3안길 25-12 65.6000 7,230,000 265,300
273 경기도 안산시 상록구 정재로 67 (현진에코빌) 40.3000 4,499,000 166,740
275 경기도 안산시 상록구 정재로 83(부곡동) 70.7200 7,605,000 276,640
276 경기도 안산시 상록구 정재로10안길 14-5 (삼화맨션) 66.6300 7,330,000 194,570
277 경기도 안산시 상록구 정재로518 (숲향기리치빌) 48.0900 5,322,000 154,590
278 경기도 안산시 상록구 정재로814-27 19.2100 2,077,000 35,780
279 경기도 안산시 상록구 정재로814-27 21.6100 2,354,000 40,670
280 경기도 안산시 상록구 충장로122(본오동) 53.3944 6,588,000 233,370
282 경기도 안산시 상록구 충장로18(본오동,휴플러스) 휴플러스 67.6990 7,768,000 271,910
284 경기도 안산시 상록구 충장로3안길 44 34.8200 3,547,000 67,610
285 경기도 안산시 상록구 충장로끝길 21(월피동) 71.7150 8,063,000 302,130
291 경기도 안산시 상록구 평안로1안길 3(사동) 76.5900 7,605,000 279,660
292 경기도 안산시 상록구 평안로1안길 3(사동) 76.5900 7,605,000 277,590
293 경기도 안산시 상록구 항가울로 79(사동,STAR CASTLE VILL) 73.2700 7,799,000 281,640
294 경기도 안산시 상록구 항호140-7(사동,뜰안채) 뜰안채 40.7076 4,818,000 147,280
296 경기도 안산시 상록구 항호226-15 35.2500 3,805,000 73,820
297 경기도 안산시 상록구 항호240(사동) 19.3500 1,741,000 91,430
298 경기도 안산시 상록구 항호240-5 (윤성리치빌) 73.5300 8,101,000 278,570

 

305 경기도 안산시 상록구 호동로314(일동) 미래조은빌 71.5800 7,231,000 280,690
306 경기도 안산시 상록구 호동로38-1(일동) 백년주택 59.1250 6,041,000 221,950
307 경기도 안산시 상록구 후곡210 16.1700 2,028,000 93,330
308 경기도 안산시 상록구 후곡220(사동) 65.4130 7,571,000 225,570
311 경기도 군포시 곡란로84번길 5-3 33.9900 3,669,000 74,970
312 경기도 군포시 곡란로74번길 28 49.6800 5,571,000 122,610
313 경기도 군포시 수리산로203번안길 24 65.5500 9,241,000 188,750
314 경기도 군포시 산본로234번안길 21-6 45.4800 4,484,000 86,800
315 경기도 군포시 산본로234번길 22 29.7500 2,980,000 98,670
316 경기도 군포시 금당로129번길 5-1 42.3900 4,388,000 132,140
317 경기도 안양시 만안구 명학로5번길 28 47.9500 5,161,000 147,240
319 경기도 안양시 만안구 양화로151번길 14 32.2500 3,462,000 69,920
320 경기도 안양시 동안구 흥안대로370번길 8 42.5600 4,574,000 142,370
321 경기도 안양시 만안구 박달우회로124번길 19-16 삼성I파크 64.1400 6,804,000 368,750
322 경기도 안양시 만안구 수리산로12번길 15 (드림빌) 68.0100 7,582,000 384,330
323 경기도 안양시 만안구 현충로48번길 5-1(안양동,그린빌) 54.0500 5,947,000 286,460
324 경기도 안양시 만안구 냉천로189번길 23(안양동) 엠시티빌 37.8000 5,657,000 246,590
325 경기도 안양시 만안구 예술공원로64번길 25(안양동) QA팰리스 60.2800 6,154,000 382,960
326 경기도 안양시 만안구 양화로25번길 20-16(안양동) 60.7400 6,784,000 365,320
330 경기도 안양시 만안구 양화로25번길 20-12(안양동) 나동 24.5100 2,753,000 170,490
331 경기도 광주시 도척면 노곡로 41-7 까사보니따 21.6600 2,373,000 65,470
338 경기도 안성시 공도읍 전원길 10-11 (장원맨션) 58.9800 7,019,000 175,050
339 경기도 안성시 대덕면 내리99 35.1000 3,753,000 105,660
341 경기도 안성시 중앙550(숭인동) 52.3200 5,363,000 181,920
342 경기도 안성시 중앙로425번길 28(봉남동) 74.4100 7,425,000 197,470
343 경기도 평택시 궁28-2 21.4200 2,333,000 87,960
344 경기도 평택시 농성119-5 (대림주택) 64.8000 6,224,000 94,030
345 경기도 평택시 막곡길 60(가재동) 58.3200 6,083,000 157,810
346 경기도 평택시 매봉산473 (하이빌 B) 23.4300 2,519,000 77,620
347 경기도 평택시 배미144(합정동) 유경노블리티 72.4100 8,092,000 233,100
348 경기도 평택시 부용로31번길 19-13 (하이빌) 23.2200 2,879,000 80,350
352 경기도 평택시 비전115-25 (현주원룸) 24.9600 3,182,000 95,170
353 경기도 평택시 비전13번길 24-16 (태광원룸) 27.4500 2,916,000 65,690
355 경기도 평택시 산단로 56 (은혜원룸) 28.6200 3,397,000 63,760
357 경기도 평택시 서재157(동삭동) 에클라트 82.4800 9,126,000 320,020
358 경기도 평택시 서재425-20(동삭동) 채움빌 48.9600 5,278,000 191,420
359 경기도 평택시 서재713(동삭동) 미소빌 50.8150 5,994,000 193,890
360 경기도 평택시 서재로 26-100 41.8000 5,257,000 161,170
362 경기도 평택시 서정로 7-2 (정운빌리지) S 74.3400 8,034,000 230,510
363 경기도 평택시 서정로268번길 34 27.0000 2,989,000 56,570
365 경기도 평택시 성동로11번길 20-8 (태영) 22.4400 2,793,000 60,440
366 경기도 평택시 송탄270-1 (스마트빌) 21.8400 2,625,000 108,890
367 경기도 평택시 송탄225번길 43 (삼성아트빌) 18.4800 2,810,000 67,910
371 경기도 평택시 송탄로 348-17(지산동) 60.4100 6,408,000 252,920
372 경기도 평택시 송화택지로25번길 18-1 (조은빌) 56.1200 6,845,000 190,060
374 경기도 평택시 숙성시장길 54-17 (채움빌) 14.7000 1,652,000 58,410
382 경기도 평택시 신한324 (금화원룸) 25.6500 2,882,000 73,180
383 경기도 평택시 신한336-1 (세웅다세대) 21.0000 2,386,000 72,890
385 경기도 평택시 안정순환로80번길 44-18 (우남빌라) 75.1500 7,895,000 105,340
386 경기도 평택시 안중읍 송담564-3 *b힐스테이 43.8900 5,126,000 182,710
387 경기도 평택시 안중읍 송담939 관우하이츠 26.1000 2,928,000 108,760
390 경기도 평택시 오성새싹길 27 (풍경채) 54.4000 5,713,000 178,800
391 경기도 평택시 원평로39번길 55 (호수빌) 24.8000 2,722,000 97,010
392 경기도 평택시 이충로13번길 195-6 (레드빌) 24.3600 2,899,000 78,280
394 경기도 평택시 장당길 104 78.2100 8,088,000 200,500
395 경기도 평택시 장당길 55-2 (은경빌) 22.0000 3,182,000 83,900
396 경기도 평택시 장당길 57-1 (정인빌) 21.9600 2,873,000 92,070
397 경기도 평택시 장당길 57-2 (승현빌) 33.1400 3,669,000 76,090
398 경기도 평택시 장당길 57-4 34.9750 3,941,000 85,940
399 경기도 평택시 장당길 57-8 57.5700 5,970,000 171,470
400 경기도 평택시 장당길 59-6 25.0250 3,447,000 95,390
401 경기도 평택시 점촌154-7 26.7600 3,014,000 134,640
403 경기도 평택시 정암로60번길 9(이충동) 하와이 26.1100 2,773,000 105,820
404 경기도 평택시 조개터로26번길 21-11 (솔로빌) 23.4200 2,738,000 61,570
405 경기도 평택시 조개터로26번길 21-9 (솔로빌) 21.4000 2,496,000 59,730
407 경기도 평택시 조개터로26번길 31-17 (그린빌) 24.2500 2,625,000 79,140
408 경기도 평택시 조개터로26번길 39-11 (샬롬빌) 27.7400 3,125,000 57,750
409 경기도 평택시 조개터로42번길 29 (드림빌) 26.5200 2,916,000 95,190
411 경기도 평택시 지산로115번길 27 (산마루) 68.5500 7,488,000 208,260
412 경기도 평택시 지산로11번길 13 (다솜빌) 28.1200 4,578,000 96,650
414 경기도 평택시 지산천로 34-24 (은혜주택) 26.1600 3,212,000 91,870
416 경기도 평택시 지장로7번길 63 32.4000 3,447,000 89,320
417 경기도 평택시 진위면 봉남길 80 (해피하우스) 19.5700 2,790,000 57,960
419 경기도 평택시 진위면 봉남길 80-1 (해피하우스) 20.3500 2,790,000 58,020
